Warteschlange
Sehen Sie hier, wieviele Anfragen in unserer Warteschlange befinden.
Unternehmen/Behörde | Zustellung | Anfragen |
---|---|---|
1&1 Internet AG | Fax | 1 |
Acxiom Deutschland GmbH | Fax | 4 |
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice | Fax | 4 |
AZ Direct GmbH | Fax | 6 |
Bundesamt für Justiz | Fax | 1 |
Bundeskriminalamt | Fax | 1 |
Creditreform Boniversum GmbH | Fax | 44 |
CRIF Bürgel GmbH | Fax | 35 |
CS Connect GmbH & Co. KG | Fax | 29 |
DeMDa Deutsche Mieter Datenbank KG | manuell | 22 |
Deutsche Bank AG | Fax | 1 |
Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG | Fax | 3 |
eGentic GmbH | Fax | 3 |
Einwohnermeldeamt Bielefeld | Fax | 1 |
IHD Service GmbH | Fax | 30 |
informa HIS GmbH | Fax | 2 |
Landeskriminalamt Baden-Württemberg | Fax | 1 |
Landeskriminalamt Hessen | Post | 1 |
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen | Fax | 1 |
Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt | Fax | 1 |
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen | Fax | 1 |
N26 Bank GmbH | Fax | 1 |
Polizei Hamburg | Post | 1 |
Regis24 GmbH | Fax | 4 |
SCHUFA Holding AG | Fax | 53 |
Sky Deutschland AG (ehemals Premiere) | Fax | 1 |
Sparkasse KölnBonn | manuell | 1 |
UNIVERSUM Business GmbH (ehem. Producta Daten-Service GmbH) | Fax | 35 |
Zollkriminalamt | Fax | 2 |
Weitere Statistiken
Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Zustellung der Anfragen.
Die Wochenstatistik stellt die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Zustellversuche der vergangenen 7 Tage gegenüber.
Unsere Gesamtstatistiken geben einen Überblick über das Antwortverhalten aller Behörden Unternehmen mit eigener Datenbank.
Die Statistik der Erfahrungsberichte stellt die Unternehmen mit ihrem Prozentsatz des Anteils der eingetragenen Antworten dar.