Warteschlange
Sehen Sie hier, wieviele Anfragen in unserer Warteschlange befinden.
Unternehmen/Behörde | Zustellung | Anfragen |
---|---|---|
1&1 Internet AG | Fax | 1 |
Acxiom Deutschland GmbH | Fax | 1 |
Amazon.de GmbH | Fax | 1 |
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG | Fax | 1 |
AZ Direct GmbH | Fax | 1 |
Commerzbank AG | Fax | 1 |
Creditreform Boniversum GmbH | Fax | 3 |
CRIF Bürgel GmbH | Fax | 4 |
CS Connect GmbH & Co. KG | Fax | 2 |
Deutsche Kreditbank AG | Fax | 1 |
Deutsche Postbank AG | Fax | 1 |
Drillisch Telecom GmbH (ehem. simply Communication GmbH) | Fax | 1 |
EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH | Fax | 1 |
eprimo GmbH | Fax | 1 |
EWE Vertrieb GmbH | Fax | 1 |
IHD Service GmbH | Fax | 2 |
informa HIS GmbH | Fax | 1 |
ING-DiBa AG | Fax | 1 |
neckermann.de GmbH | Fax | 1 |
O2 - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | Fax | 1 |
Otto GmbH & Co KG | Fax | 1 |
PAYBACK GmbH | Fax | 1 |
Regis24 GmbH | Fax | 1 |
Santander Consumer Bank AG | Fax | 1 |
SCHUFA Holding AG | Fax | 4 |
TARGOBANK AG & Co. KGaA | Fax | 1 |
Telekom Deutschland GmbH | manuell | 1 |
UNIVERSUM Business GmbH (ehem. Producta Daten-Service GmbH) | Fax | 2 |
Vattenfall GmbH | Fax | 1 |
Vodafone GmbH | Fax | 1 |
Weitere Statistiken
Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Zustellung der Anfragen.
Die Wochenstatistik stellt die erfolgreichen und fehlgeschlagenen Zustellversuche der vergangenen 7 Tage gegenüber.
Unsere Gesamtstatistiken geben einen Überblick über das Antwortverhalten aller Behörden Unternehmen mit eigener Datenbank.
Die Statistik der Erfahrungsberichte stellt die Unternehmen mit ihrem Prozentsatz des Anteils der eingetragenen Antworten dar.