Wochen-Statistik
Die folgende Tabelle stellt die Unternehmen in Reihenfolge der Zustellungsquote anhand der Zustellversuche der letzten 7 Tagen dar. Es werden nur Unternehmen und Behörden angezeigt, für die Anfragen im betreffenden Zeitraum erstellt wurden.
Unternehmen/Behörde | erfolgreiche Zustellversuche |
erfolglose Zustellversuche |
Zustellungsquote |
---|---|---|---|
Acxiom Deutschland GmbH | 0 | 1 | 0 % |
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice | 0 | 1 | 0 % |
AZ Direct GmbH | 0 | 1 | 0 % |
comdirect bank AG | 0 | 1 | 0 % |
congstar GmbH | 0 | 1 | 0 % |
Creditreform Boniversum GmbH | 0 | 1 | 0 % |
CRIF Bürgel GmbH | 0 | 1 | 0 % |
CS Connect GmbH & Co. KG | 0 | 1 | 0 % |
DB Vertrieb GmbH (BahnCard) | 0 | 1 | 0 % |
Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG | 0 | 1 | 0 % |
Deutsche Post Direkt GmbH | 0 | 2 | 0 % |
eGentic GmbH | 0 | 1 | 0 % |
IHD Service GmbH | 0 | 1 | 0 % |
N26 Bank GmbH | 0 | 1 | 0 % |
PAYBACK GmbH | 0 | 1 | 0 % |
Regis24 GmbH | 0 | 1 | 0 % |
SCHUFA Holding AG | 0 | 3 | 0 % |
Shell Deutschland Oil GmbH (Shell CLUBSMART) | 0 | 1 | 0 % |
Stuttgarter Versicherung AG | 0 | 1 | 0 % |
UNIVERSUM Business GmbH (ehem. Producta Daten-Service GmbH) | 0 | 1 | 0 % |
Weitere Statistiken
Verschaffen Sie sich eine Übersicht über die Zustellung der Anfragen.
In der Warteschlange sehen Sie, welche Anfragen auf den Versand warten.
Unsere Gesamtstatistiken geben einen Überblick über das Antwortverhalten aller Behörden Unternehmen mit eigener Datenbank.
Die Statistik der Erfahrungsberichte stellt die Unternehmen mit ihrem Prozentsatz des Anteils der eingetragenen Antworten dar.